Info Harga di Jawa Timur
Bulan Juni 2016
| No | Jenis Ternak | Jumat, 3 Juni 2016 | Rabu, 8 Juni 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | Daging Kambing ( Kg ) | 105.000 | 105.000 |
| 2 | Karkas Ayam Buras ( Kg ) | 60.000 | 60.000 |
| 3 | Karkas Ayam Broiler ( Kg ) | 31.000 | 31.000 |
| 4 | Daging Sapi Murni ( Kg ) | 105.000 | 105.000 |
| 5 | Telur Ayam Ras ( Kg ) | 21.000 | 21.000 |
| 6 | Telur Ayam Buras ( Butir ) | 2.000 | 2.000 |
| 7 | Susu Sapi Segar ( Ltr ) | 5.400 | 5.400 |
| 8 | DOC Broiler ( Ekor ) | 6.700 | 6.700 |
| 9 | DOC Layer ( Ekor ) | 5.100 | 5.100 |
| 10 | Telur Itik ( Butir ) | 3.500 | 3.500 |
| 11 | Pakan Ternak Broiler ( Kg ) | 6.600 | 6.600 |
| 12 | Pakan Konsentrat Layer ( Kg ) | 6.000 | 6.000 |



0 komentar:
Posting Komentar